Profil Program Studi Tadris Matematika
Visi
Mengembangkan keilmuan di bidang tadris matematika yang unggul, kompetitif dan terintegrasi keislaman Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah
Misi
- Meneguhkan dan melestarikan nilai-nilaiAhlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyahdalam seluruh aspek kehidupan
- Melaksanakan kegiatan pembelajaran yangberlandaskan pada paradigma integrasi-interkoneksi antara ilmu agama dan ilmuumum
- Menerapkan teknologi informasi dalampenyelenggaraan pendidikan untukmenciptakan lingkungan akademik yangadaptif terhadap perkembangan zaman dankebutuhan masyarakat
- Melaksanakan penelitian dan pengabdianmasyarakat yang berorientasi padakemaslahatan umat sebagai manifestasiajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
- Menjalin kerjasama dan kemitraan strategisdengan lembaga pemerintah maupun swastadi tingkat regional, nasional, dan internasionaluntuk pengembangan pendidikan, penelitian,dan pengabdian masyarakat.
- Mewujudkan kultur akademik yangberakhlakul karimah, produktif, sertaberorientasi pada inovasi dan kemandirianguna mendukung pelaksanaan tridharmaperguruan tinggi sebagai wujud nyata dakwahIslam.
- Berkontribusi secara nyata terhadapkemajuan masyarakat melaluipenyelenggaraan program pembelajaran,pendidikan, penelitian, dan pengabdiankepada masyarakat yang berkualitas.
Tujuan
Mencetak lulusan program studi tadris matematika yang Islami, kompetitif dan berbudi luhur sehingga menghasilkan calon pendidik, asisten peneliti dan pengembang bahan ajar yang mampu melaksanakan dakwah islamiah melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Strategi
- Mensosialisasikan dan mempromosikan prodimelalui multi metode dan multimedia kepadamahasiswa, stakeholder, sekolah, danmasyarakat yang memiliki kepentingan.
- Memberikan penguatan secara kontinu statusakreditasi prodi;
- Mensosialisasikan dokumen-dokumen Visi-Misi dan Kurikulum Program Studi kepadamahasiswa, dosen, stakeholder, dan tendik.
- Meninjau ulang kurikulum setiap 4 tahunsekali
- Menyediakan RPS-RTM dan Buku Ajar berISBN
- Menggunakanpembelajaran berbasis kasus/project dan e-learning
- Menyelenggarakan Pengenalan LapanganPersekolahan (PLP) melalui lembaga yangberprestasi dan bereputasi
- Melakukan Kerjasama dengan semua pihakuntuk mendukung pelaksanaan tridharmaPerguruan Tinggi.
- Membuat kuesionar untuk mengevaluasipembelajaran secara periodik gunapengembangan kebijakan perbaikanpembelajaran;
- Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalampenggunaan bahasa asing dengan syarat lulusTOEFL 450
- Menjalankan program pertukaran mahasiswaTadris Matematika (MBKM);
- Mendorong publikasi ilmiah mahasiswa padajurnal ilmiah nasional dan atau internasional.
- Melakukan tracer study keserapan alumni dipasar kerja, waktu tunggu, prestasi, dantanggapan pengguna;
- Memberikan penguatan kapasitas dosendalam pembelajaran, pelatihan/workshop/lokakarya/sejenisnya;
- Memberikan penguatan kapasitas dosendalam metodologi ilmiah dan publikasi ilmiah
- Memberikan penguatan kapasitas dosendalam pencapain HKI dan Paten.
- Mendorong mahasiswa untuk melakukanpenelitian terkait integrasi sains danmatematika dengan al quran
- Mendorong dosen untuk membuat produkpenelitian dan pengabdian yang mengkajimasalah integrasi sains dan matematikadengan al quran
- Menyediakan wadah publikasi hasil karyadosen dan mahasiswa berupa jurnal
Rincian Mata Kuliah
| No. | Kode Prodi | Nama Prodi | Semester | Kode Makul | Mata Kuliah | Keterangan Makul (Wajib/Pilihan) | SKS |
| 1 | 84202 | Tadris Matematika | 1 | TMT-101 | Dasar-dasar Matematika | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 2 | 84202 | Tadris Matematika | 1 | TMT-102 | Trigonometri | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 3 | 84202 | Tadris Matematika | 1 | TMT-103 | Ilmu SAINS | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 4 | 84202 | Tadris Matematika | 1 | TMT-104 | Statistika I | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 5 | 84202 | Tadris Matematika | 1 | TMT-105 | Matriks | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 6 | 84202 | Tadris Matematika | 1 | MKU-101 | ASWAJA | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 7 | 84202 | Tadris Matematika | 1 | MKU-102 | Pengantar Filsafat Pendidikan | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 8 | 84202 | Tadris Matematika | 1 | MKU-103 | IAD | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 9 | 84202 | Tadris Matematika | 1 | MKU-104 | Pend. Pancasila | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 10 | 84202 | Tadris Matematika | 1 | MKU-106 | PPT (Komputer) | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| Jumlah | 20 sks | ||||||
| 1 | 84202 | Tadris Matematika | 2 | TMT-206 | Kalkulus I (Diferensial) | Mata Kuliah Wajib Prodi | 3 |
| 2 | 84202 | Tadris Matematika | 2 | TMT-207 | Geometri | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 3 | 84202 | Tadris Matematika | 2 | TMT-208 | Strategi Pembelajaran Matematika | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 4 | 84202 | Tadris Matematika | 2 | TMT-209 | Bahasa Inggris Matematika | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 5 | 84202 | Tadris Matematika | 2 | TMT-210 | Kimia dasar | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 6 | 84202 | Tadris Matematika | 2 | TMT-211 | Fisika Dasar | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 7 | 84202 | Tadris Matematika | 2 | TMT-212 | Teori Bilangan | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 8 | 84202 | Tadris Matematika | 2 | MKU-208 | Filsafat Ilmu | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 9 | 84202 | Tadris Matematika | 2 | MKU-209 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 10 | 84202 | Tadris Matematika | 2 | MKU-210 | Studi Qur’an | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 11 | 84202 | Tadris Matematika | 2 | MKU-211 | Bahasa Indonesia | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| Jumlah | 23 sks | ||||||
| 1 | 84202 | Tadris Matematika | 3 | TMT-313 | Matematika SMP/MTs | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 2 | 84202 | Tadris Matematika | 3 | TMT-314 | Geometri Analitik | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 3 | 84202 | Tadris Matematika | 3 | TMT-315 | Aljabar Linear Elementer | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 4 | 84202 | Tadris Matematika | 3 | TMT-316 | Kalkulus II (Integral) | Mata Kuliah Wajib Prodi | 3 |
| 5 | 84202 | Tadris Matematika | 3 | TMT-317 | Statistika II | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 6 | 84202 | Tadris Matematika | 3 | MKU-207 | Pendidikan Kewarganegaraan | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 7 | 84202 | Tadris Matematika | 3 | MKU-312 | Pengembangan Bahan Ajar | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 8 | 84202 | Tadris Matematika | 3 | MKU-313 | Profesi Keguruan | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 9 | 84202 | Tadris Matematika | 3 | MKU-314 | Kepemimpinan | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 10 | 84202 | Tadris Matematika | 3 | MKU-315 | Kewirausahaan | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 11 | 84202 | Tadris Matematika | 3 | MKU-316 | Teori Belajar | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| Jumlah | 23 sks | ||||||
| 1 | 84202 | Tadris Matematika | 4 | TMT-418 | Kalkulus Peubah Banyak | Mata Kuliah Wajib Prodi | 3 |
| 2 | 84202 | Tadris Matematika | 4 | TMT-419 | Geometri Transformasi | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 3 | 84202 | Tadris Matematika | 4 | TMT-420 | Struktur Aljabar I | Mata Kuliah Wajib Prodi | 3 |
| 4 | 84202 | Tadris Matematika | 4 | TMT-421 | Matematika SMA/MA | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 5 | 84202 | Tadris Matematika | 4 | TMT-422 | Program Linear | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 6 | 84202 | Tadris Matematika | 4 | TMT-423 | Matematika Pesantren | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 7 | 84202 | Tadris Matematika | 4 | MKU-417 | Evaluasi Pembelajaran | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 8 | 84202 | Tadris Matematika | 4 | MKU-418 | Jurnalistik | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 9 | 84202 | Tadris Matematika | 4 | MKU-419 | Statistika Pendidikan | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 10 | 84202 | Tadris Matematika | 4 | MKU-420 | Perencanaan Pembelajaran | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 11 | 84202 | Tadris Matematika | 4 | MKU-421 | Teknik Penulisan Ilmiah | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| Jumlah | 24 sks | ||||||
| 1 | 84202 | Tadris Matematika | 5 | TMT-524 | Media Pembelajaran Matematika | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 2 | 84202 | Tadris Matematika | 5 | TMT-526 | Analisis Real | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 3 | 84202 | Tadris Matematika | 5 | TMT-527 | Persamaan Diferensial Biasa | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 4 | 84202 | Tadris Matematika | 5 | TMT-736 | Matematika Ekonomi | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 5 | 84202 | Tadris Matematika | 5 | TMT-631 | Analisis Vektor | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 6 | 84202 | Tadris Matematika | 5 | MKU-522 | Metode Penelitian Kuantitatif | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 7 | 84202 | Tadris Matematika | 5 | MKU-523 | Metode Penelitian Kualitatif | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 8 | 84202 | Tadris Matematika | 5 | MKU-524 | Micro-Teaching | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 9 | 84202 | Tadris Matematika | 5 | MKU-525 | Kajian Kitab | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 10 | 84202 | Tadris Matematika | 5 | MKU-628 | Pendidikan Anti Korupsi | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 11 | 84202 | Tadris Matematika | 5 | MKU-627 | Hadits Tarbawi | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| Jumlah | 22 sks | ||||||
| 1 | 84202 | Tadris Matematika | 6 | TMT-630 | Metode Numerik | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 2 | 84202 | Tadris Matematika | 6 | TMT-632 | Matematika Diskrit | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 3 | 84202 | Tadris Matematika | 6 | TMT-633 | Analisis Kompleks | Mata Kuliah Wajib Prodi | 2 |
| 4 | 84202 | Tadris Matematika | 6 | MKU-626 | Penelitian Tindakan Kelas | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| 5 | 84202 | Tadris Matematika | 6 | MKU-629 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Mata Kuliah Umum Wajib | 3 |
| 6 | 84202 | Tadris Matematika | 6 | Mata Kuliah Pilihan 1 | Mata Kuliah Pilihan Prodi | 2 | |
| 7 | 84202 | Tadris Matematika | 6 | Mata Kuliah Pilihan 2 | Mata Kuliah Pilihan Prodi | 2 | |
| 8 | 84202 | Tadris Matematika | 6 | Mata Kuliah Pilihan 3 | Mata Kuliah Pilihan Prodi | 2 | |
| Jumlah | 17 sks | ||||||
| 1 | 84203 | Tadris Matematika | 7 | TMT-738 | PLP | Mata Kuliah Umum Wajib | 4 |
| 2 | 84202 | Tadris Matematika | 7 | MKU-729 | Seminar Proposal | Mata Kuliah Umum Wajib | 3 |
| 3 | 84202 | Tadris Matematika | 7 | MKU-730 | Kuliah Kerja Lapangan | Mata Kuliah Umum Wajib | 2 |
| Jumlah | 9 sks | ||||||
| 1 | 84202 | Tadris Matematika | 8 | TMT-839 | Skripsi | Mata Kuliah Wajib Prodi | 6 |
| Jumlah | 6 sks | ||||||
| Total SKS Keseluruhan | 144 sks | ||||||
Keterangan :
- Terdapat 6 Mata Kuliah Pilihan dengan tanda * yaitu
| No. | Kode Prodi | Nama Prodi | Semester | Kode Makul | Mata Kuliah | Keterangan Makul (Wajib/Pilihan) | SKS |
| 1 | 84202 | Tadris Matematika | 6 | TMT-525 | Struktur Aljabar II* | Mata Kuliah Pilihan Prodi | 3 |
| 2 | 84202 | Tadris Matematika | 6 | TMT-528 | Dasar-dasar Pemrograman* | Mata Kuliah Pilihan Prodi | 2 |
| 3 | 84202 | Tadris Matematika | 6 | TMT-529 | Sejarah Matematika* | Mata Kuliah Pilihan Prodi | 2 |
| 4 | 84202 | Tadris Matematika | 6 | TMT-635 | Pemodelan Matematika* | Mata Kuliah Pilihan Prodi | 2 |
| 5 | 84202 | Tadris Matematika | 6 | TMT-634 | Pemrograman Web* | Mata Kuliah Pilihan Prodi | 2 |
| 6 | 84202 | Tadris Matematika | 6 | TMT-737 | Teori Graf* | Mata Kuliah Pilihan Prodi | 2 |
- Mahasiswa diwajibkan memilih 3 Mata Kuliah Pilihan dari 6 Mata kuliah pilihan yang tersedia
