Layanan
Sarana dan Prasarana STAI Nurul Islam Mojokerto
NO | Nama dan Jenis | Ukuran | Jumlah | Daya Tampung | Kegunaan |
A | Sarana | ||||
1. | Ruang Pimpinan dan Ruang Wakil Ketua Ruang Dosen Ruang TU Ruang Tamu | 7×8 m = 56 m³ 7x8m = 56 m² 7x8m = 56 m² 7x8m = 56 m² | 1 Ruang Ruang Ruang 1 Ruang | 20 Orang 30 Orang 15 Orang 20 Orang | 1 Unit Untuk ruang kerja STAI Nurul Islam Mojokerto dan ruang kerja 3 Wakil Ketua Untuk ruang kerja Dosen dan Tenaga pengajar 1 Unit untuk kerja bagian administrasi1 unit untuk ruang kerja sub keuangan Untuk menerima tamu STAI Nurul Islam Mojokerto |
2. | Ruang Kuliah | 7x8m = 56 m² | 2 Ruang | 20 Orang Per Unit | Untuk ruang Kuliah dengan jumlah Mahasiswa ± 30-50 Orang |
3. | Perpustakaan | 7x8m = 56 m² | 1 Ruang | 1 Unit untuk mencari reverensi | |
4. | Labolatorium Komputer | 7x8m = 56 m² | 1 Ruang | 1 Unit untuk praktikum computer | |
5. | Labolatorium Bahasa | 7x8m = 56 m² | 1 Ruang | 1 Unit untuk praktikum Bahasa dan Microtiching | |
6. | Aula | 10x30m = 300 m² | 1 Ruang | 1 Unit | |
7. | Ruang MCK a. MCK Pimpinan | 6x5m = 30m² | 1 Ruang | 5 Orang | Untuk MCK ketua Waka |
Bagian Umum dan Keuangan (BUK)
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Program Studi
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
UPT. Perpustakaan
UPT. Penerbitan
Laboratorium