Profil Dosen
Program Studi Tadris Bahasa Inggris
No. | Nama | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Pendidikan Tinggi **) dan Bidang Keahlian |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Andi Perdana Riyanto, M.Pd. | Laki-laki | 27-05-1988 | S2 Pend Bahasa Inggris UNESA |
2 | Irene Rosalina, M.Pd | Perempuan | 24-02-1987 | S2 Pend Bahasa Inggris UNESA |
3 | Lilik Tri Mulyani, M.Pd | Perempuan | 12-12-1989 | S2 Pend Bahasa Inggris UNESA |
4 | Anang Fatkhurozi, M.Pd. | Laki-laki | 27-01-1984 | S2 Pend Bahasa dan Sastra UNISMA |
5 | Nanang Saiful Arif, M.Pd | Laki-laki | 13-11-1981 | S2 Pend Bahasa dan Sastra UNISMA |
6 | Rois Rahmawan, M.Pd | Laki-laki | 30-01-1987 | S2 Pend Bahasa dan Sastra UNISMA |
8 | Sholikul Hadi, M.Pd | Laki-laki | 31-01-1987 | S2 Pend Bahasa dan Sastra UNISMA |
9 | Qurrota A’yunin, S.S., M.Si. | Perempuan | 15-11-1994 | S2 Kajian Gender (Konsentrasi Sastra) Universitas Indonesia |
10 | M Ibda’u Shulhi, M.Pd. | Laki-laki | 27-12-1982 | S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra UNESA |
11 | Sulistyowati, S.Pd., M.H. | Perempuan | 22-06-1982 | S2 Hukum Tata Negara UINSA |
Program Studi Ekonomi Syariah
No. | Nama | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Pendidikan Tinggi **) dan Bidang Keahlian |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | KH. Siddiq, SE, M.M. | Laki-laki | 01-07-1973 | S2 Manajemen UTM |
2 | Amir Ambyah Zakaria, M.SE | Laki-laki | 23-02-1994 | S2 Ilmu Ekonomi UNAIR |
3 | Syaiful Ma’ruf, M.E | Laki-laki | 16-01-1994 | S2 Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo |
4 | Kuni Zakiyah, SE, M.SE | Perempuan | 15-05-1992 | S2 Sains Ekonomi Islam UNAIR |
5 | Niki Laila Sari, M.Pd | Perempuan | 11-10-1995 | S2 Pendidikan Ekonomi UNM |
6 | Aprilia Kinarsih P. R., S.E.I., M.A. | Perempuan | 01-04-1992 | S2 Agama dan Lintas Budaya (Minat Studi Ekonomi Islam) UGM |
7 | Nabila Zatadina, M.H. | Perempuan | 30-01-1996 | S2 Hukum Ekonomi |
8 | Mohammad Dendi Abdul Nasir, S.E., M.E | Laki-laki | 23-01-1993 | S2 Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Kalijaga Yogyakarta |
9 | Aishanafi Khadifya Sarwedhie, M.SEI. | Laki-laki | 18-02-1992 | S2 Prodi Sains Ekonomi Islam UNAIR |
10 | Muhammad Ikhsan, M. Pd. | Laki-laki | 22 Juli 1988 | S2 Manajemen UTM |
11 | Muhammad Wildan Fawa’id, M.E.I | Laki-laki | 20-10-1990 | S2 Ekonomi Syariah UINSA |
Program Studi Tadris Matematika
No. | Nama | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Pendidikan Tinggi **) dan Bidang Keahlian |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Tofan Adityawan, S.Si., M.Pd. | 08-12-1991 | S2 Pendidikan Matematika UM | |
2 | Wilda Qonita, S.Pd., M.Pd. | Perempuan | 21-06-1993 | S2 Pendidikan Matematika UNESA |
3 | Ahmad Johan Fanani, M.Pd | Laki-laki | 17-07-1994 | S2 Pendidikan Matematika UM |
4 | Vivi Kholifatul, S.Pd., M.Pd. | Perempuan | 19-10-1993 | S2 Pendidikan Matematika UNESA |
5 | Nisak Nirmala Rosy, S.Pd., M.Pd. | Perempuan | 22-12-1990 | S2 Pendidikan Matematika UM |
6 | Ahmadah Faashichah R., S.Pd., M.Pd. | Laki-laki | 08-03-1992 | S2 Pendidikan Matematika UM |